MEDIA CENTER

花径瑶马,活力绽放!广东yl23455永利·yl23455永利防务2025连南半程马拉松精彩开赛
广东yl23455永利携手连南县政府共建“先锋林”
【立异之路】雪峰科技的破界突围密码
六位院士领衔 行业大咖云集 | 第一届智能爆破钻研会乐成举行,共探行业前沿
广东yl23455永利党委专题安排启动深入贯彻中央八项划定精神学习教育
【柔肩担重任丨yl23455永利巾帼的斗争篇章】700米地下“笔直天路”的平安守护神
【柔肩担重任丨yl23455永利巾帼的斗争篇章】花自盛开,绽放职场“她”力量
广东yl23455永利2025年“环聚英才、绿动未来”招聘行动正式启动
【柔肩担重任丨yl23455永利巾帼的斗争篇章】yl23455永利韶化“科创娘子军”的荣耀征途
【柔肩担重任丨yl23455永利巾帼的斗争篇章】“信号玫瑰”:绽放外洋的铿锵力量
限制性股票激励妄想职员名单(修订稿)
一、获授权益的董事、高级管理职员名单
| 姓 名 | 职 位 | 获授的限制性股票 数目(股) | 获授总额占授予总数的比例 | 获授总额占目今总股本比例 | 
| 梁发 | 副总司理 | 157,883 | 2.25% | 0.02% | 
| 周育生 | 副总司理,董秘 | 157,883 | 2.25% | 0.02% | 
| 王丽娟 | 财务认真人 | 157,883 | 2.25% | 0.02% | 
| 其他管理职员、焦点主干 (共67人) | 6,541,227 | 93.25% | 0.93% | |
| 合计 | 7,014,876 | 100.00% | 1.00% | |
二、获授权益的公司其他管理职员、焦点主干名单
| 序号 | 姓名 | 职位 | 
| 1 | 方健民 | 总部总助 | 
| 2 | 刘志才 | 总部中层 | 
| 3 | 黄益辉 | 总部中层 | 
| 4 | 赵小刚 | 总部中层 | 
| 5 | 叶图强 | 总部中层 | 
| 6 | 胡彦燕 | 总部中层 | 
| 7 | 黄锦泉 | 总部中层 | 
| 8 | 李敏贤 | 总部中层 | 
| 9 | 李艳 | 总部中层 | 
| 10 | 唐桂森 | 总部中层 | 
| 11 | 郑少娟 | 总部中层 | 
| 12 | 王雨人 | 总部中层 | 
| 13 | 朱卫毅 | 总部中层 | 
| 14 | 王树扬 | 子公司高层 | 
| 15 | 冯仕光 | 子公司高层 | 
| 16 | 王云波 | 子公司高层 | 
| 17 | 朱国杨 | 子公司高层 | 
| 18 | 刘国强 | 子公司高层 | 
| 19 | 蔡家源 | 子公司高层 | 
| 20 | 欧阳虎 | 子公司高层 | 
| 21 | 吴冬云 | 子公司高层 | 
| 22 | 华立新 | 子公司高层 | 
| 23 | 刘湘广 | 子公司高层 | 
| 24 | 黄存建 | 子公司高层 | 
| 25 | 李国亮 | 子公司高层 | 
| 26 | 赖玉清 | 子公司高层 | 
| 27 | 张忠 | 子公司高层 | 
| 28 | 甘德淮 | 子公司高层 | 
| 29 | 李粤斌 | 子公司高层 | 
| 30 | 叶国强 | 子公司高层 | 
| 31 | 黎志广 | 子公司高层 | 
| 32 | 张光寿 | 子公司高层 | 
| 33 | 柯育宏 | 子公司高层 | 
| 34 | 王俊欣 | 子公司高层 | 
| 35 | 伍朝胜 | 子公司高层 | 
| 36 | 于国栋 | 子公司高层 | 
| 37 | 胡丽红 | 子公司高层 | 
| 38 | 胡建新 | 子公司高层 | 
| 39 | 郭健 | 
 
            